武夷山職業(yè)學院2024年分類考試招生計劃及志愿填報代碼發(fā)布
志愿填報時間:
常規(guī)志愿:4月16日8:00至4月17日18:00,
征求志愿:4月21日8:00至18:00。
填報地址:福建教育考試院(https://www.eeafj.cn/)
2024年高職分類志愿填報即將開始,第一志愿填報武夷山職業(yè)學院,專業(yè)根據(jù)喜歡程度依次多填報,確保能夠被錄取,期待金秋九月在武職與你相見。
序號 | 招生類別 | 志愿代碼 | 專業(yè)名稱 | 2024計劃數(shù) | 2023最高分 | 2023最低分 |
1 | 16普通高中類 | 41 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) | 20 | 513 | 300 |
2 | 16普通高中類 | 42 | 建筑室內(nèi)設計 | 55 | 389 | 328 |
3 | 16普通高中類 | 43 | 建筑工程技術(shù) | 95 | 399 | 239 |
4 | 16普通高中類 | 44 | 工程造價 | 95 | 509 | 509 |
5 | 16普通高中類 | 45 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 30 | 501 | 357 |
6 | 16普通高中類 | 46 | 藥品經(jīng)營與管理 | 20 | 483 | 483 |
7 | 16普通高中類 | 47 | 高速鐵路客運服務 | 60 | 530 | 223 |
8 | 16普通高中類 | 48 | 空中乘務 | 40 | / | / |
9 | 16普通高中類 | 49 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 40 | / | / |
10 | 16普通高中類 | 50 | 計算機應用技術(shù) | 80 | 515 | 222 |
11 | 16普通高中類 | 51 | 軟件技術(shù) | 35 | 528 | 343 |
12 | 16普通高中類 | 52 | 人工智能技術(shù)應用 | 45 | / | / |
13 | 16普通高中類 | 53 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 55 | / | / |
14 | 16普通高中類 | 54 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 30 | 519 | 281 |
15 | 16普通高中類 | 55 | 電子商務 | 55 | 336 | 274 |
16 | 16普通高中類 | 56 | 茶藝與茶文化 | 30 | / | / |
17 | 16普通高中類 | 57 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 25 | / | / |
18 | 16普通高中類 | 58 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 45 | 396 | 396 |
19 | 16普通高中類 | 59 | 表演藝術(shù)(幼兒方向) | 25 | 379 | 299 |
20 | 16普通高中類 | 60 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 20 | / | / |
21 | 03土木工程類 | 01 | 建筑工程技術(shù) | 35 | 500 | 221 |
22 | 03土木工程類 | 02 | 工程造價 | 35 | / | / |
23 | 04制造類 | 03 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 80 | / | / |
24 | 06電子類 | 04 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 50 | 402 | 224 |
25 | 06電子類 | 05 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 25 | 401 | 260 |
26 | 81汽車類 | 06 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 135 | 445 | 301 |
27 | 82城市軌道交通類 | 07 | 高速鐵路客運服務 | 50 | 453 | 290 |
28 | 83鐵道運輸類 | 08 | 高速鐵路客運服務 | 15 | 372 | 255 |
29 | 85計算機類 | 09 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 20 | 341 | 237 |
30 | 85計算機類 | 10 | 計算機應用技術(shù) | 60 | 426 | 220 |
31 | 85計算機類 | 11 | 軟件技術(shù) | 20 | 375 | 245 |
32 | 85計算機類 | 12 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 404 | 292 |
33 | 85計算機類 | 13 | 人工智能技術(shù)應用 | 20 | 297 | 269 |
34 | 85計算機類 | 14 | 電子商務 | 20 | 310 | 241 |
35 | 85計算機類 | 15 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 40 | 400 | 222 |
36 | 86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 16 | 藥品經(jīng)營與管理 | 100 | 501 | 330 |
37 | 86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 17 | 健康管理 | 65 | 487 | 318 |
38 | 86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 18 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 100 | 526 | 248 |
39 | 86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 19 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 75 | / | / |
40 | 88財經(jīng)管理類 | 20 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 50 | 547 | 308 |
42 | 89商貿(mào)管理類 | 21 | 藥品經(jīng)營與管理 | 75 | 481 | 234 |
41 | 89商貿(mào)管理類 | 22 | 電子商務 | 100 | 532 | 372 |
43 | 89商貿(mào)管理類 | 23 | 茶藝與茶文化 | 75 | 494 | 234 |
44 | 91旅游服務類 | 24 | 高速鐵路客運服務 | 25 | 543 | 263 |
45 | 91旅游服務類 | 25 | 空中乘務 | 20 | 355 | 355 |
46 | 91旅游服務類 | 26 | 導游 | 15 | 468 | 299 |
47 | 91旅游服務類 | 27 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 20 | 429 | 290 |
48 | 91旅游服務類 | 28 | 茶藝與茶文化 | 20 | 431 | 231 |
49 | 91旅游服務類 | 29 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 30 | 473 | 236 |
50 | 92餐飲類 | 30 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 50 | 502 | 348 |
51 | 93美術(shù)與設計類 | 31 | 建筑室內(nèi)設計 | 80 | 501 | 227 |
52 | 93美術(shù)與設計類 | 32 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 100 | 577 | 286 |
53 | 93美術(shù)與設計類 | 33 | 工藝美術(shù)品設計 | 60 | 512 | 262 |
54 | 94音樂與表演類 | 34 | 表演藝術(shù) | 25 | 545 | 350 |
55 | 96體育類 | 35 | 社會體育 | 5 | 273 | 273 |
56 | 97教育類 | 36 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 90 | 472 | 337 |
57 | 97教育類 | 37 | 表演藝術(shù) | 55 | 451 | 300 |
58 | 97教育類 | 38 | 表演藝術(shù)(幼兒方向) | 110 | 493 | 295 |
59 | 97教育類 | 39 | 社會體育 | 45 | 532 | 235 |
60 | 99公共管理與服務類 | 40 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 11 | / | / |
咨詢熱線:0599-5137766
傳真號碼:0599-5017192
客服QQ:962112766
郵箱:wyszyxy@foxmail.com
地址:福建省武夷山市百花路360號(高教園區(qū))